Compara antes de cambiar.
Encuentra una tasa entre bancos, agentes de cambio y entidades financieras en República Dominicana.
USD Tasas
Histórico de tasas| Entidad | CompraUSD → DOP | VentaDOP → USD | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 60.48 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
Marca pendiente de verificación · SCT | 60.2 | 61 | VigenteComprobada: |
Marca pendiente de verificación · RM | 60.1 | 60.75 | VigenteComprobada: |
| 60 | 60.9 | VigenteComprobada: | |
| 60 | 60.8 | VigenteComprobada: | |
| 59.95 | 60.75 | VigenteComprobada: | |
| 59.90 | 60.70 | VigenteComprobada: | |
| 59.6 | 60.75 | VigenteComprobada: | |
| 59.6 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 59.6 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 59.25 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 59.25 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 59.20 | 60.40 | VigenteComprobada: | |
| 58.95 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 58.80 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 58.75 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 58.75 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 58.75 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
Marca pendiente de verificación · Banco Caribe | 58.5 | 60.8 | VigenteComprobada: |
| 58.40 | Venta no disponible | Tasa parcialComprobada: | |
| 58.00 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 57.7 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 57.65 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 57.30 | 60.80 | VigenteComprobada: | |
| 57 | 60.9 | VigenteComprobada: | |
| 57 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 57.00 | 60.90 | VigenteComprobada: | |
| 56.95 | 60.95 | VigenteComprobada: | |
| 56.95 | 60.95 | VigenteComprobada: |
Referencias oficiales
| Entidad | CompraUSD → DOP | VentaDOP → USD | Estado y comprobación |
|---|---|---|---|
| 60.1698 | 60.6902 | Referencia oficialComprobada: | |
| 59.8986 | Venta no disponible | Referencia oficialComprobada: |
















