Financial institution
Brand pending verification · CAPLACAPLA
Check available quotes and verify conditions on the official website.
| Institution | BuyCurrency → DOP | SellDOP → Currency | Provenance |
|---|---|---|---|
Brand pending verification · CAPLA | 59.60 | 60.95 | |
Brand pending verification · CAPLA | 67.00 | 69.50 | |
Brand pending verification · CAPLA | 66.50 | 74.00 | |
Brand pending verification · CAPLA | 37.00 | 43.50 | |
Brand pending verification · CAPLA | 73.00 | 81.50 |
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
2 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-18 → 2026-10-02
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 59.4
- Maximum
- 59.6
- Average
- 59.5
- Change
- 0.2 (0.33670034%)
Sell · DOP
- Minimum
- 60.8
- Maximum
- 60.95
- Average
- 60.875
- Change
- 0.15 (0.24671053%)
View exact figures and provenance
| Date | Buy | Sell | Source / institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-19 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-20 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-25 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-26 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-27 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-28 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-29 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-30 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-10-01 | 59.40 | 60.80 | Buy: CAPLA · capla · Branch · PublicationSell: CAPLA · capla · Branch · Publication |
| 2026-10-02 | 59.60 | 60.95 | Buy: CAPLA · capla · Branch · PublicationSell: CAPLA · capla · Branch · Publication |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the institution.