Financial institution

Quezada
Check available quotes and verify conditions on the official website.
Rate history · USD/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
8 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-18 → 2026-10-02
2 days include a collection date because the source did not provide a publication date.
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 58.6
- Maximum
- 59.6
- Average
- 59.05
- Change
- 0.7 (1.18845501%)
Sell · DOP
- Minimum
- 59.95
- Maximum
- 60.95
- Average
- 60.31875
- Change
- 1 (1.66805671%)
View exact figures and provenance
| Date | Buy | Sell | Source / institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-19 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-20 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-25 | 58.9 | 59.95 | Buy: Quezada · tasareal · General · PublicationSell: Quezada · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-26 | 58.9 | 59.95 | Buy: Quezada · tasareal · General · PublicationSell: Quezada · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-27 | 58.6 | 59.95 | Buy: Quezada · tasareal · General · PublicationSell: Quezada · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-28 | 58.9 | 59.95 | Buy: Quezada · tasareal · General · PublicationSell: Quezada · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-29 | 58.9 | 60.5 | Buy: Quezada · tasareal · General · PublicationSell: Quezada · tasareal · General · Publication |
| 2026-09-30 | 59.2 | 60.5 | Buy: Quezada · tasareal · General · PublicationSell: Quezada · tasareal · General · Publication |
| 2026-10-01 | 59.4 | 60.8 | Buy: Quezada · quezada · Cash · CollectedSell: Quezada · quezada · Cash · Collected |
| 2026-10-02 | 59.6 | 60.95 | Buy: Quezada · quezada · Cash · CollectedSell: Quezada · quezada · Cash · Collected |
Before exchanging
Amount, channel and instrument can affect conditions. Confirm fees and availability directly with the institution.