CAD / DOP
Dólar canadiense
Tasas publicadas por las entidades, expresadas en pesos dominicanos.
| Entidad / canal | Compra | Venta | Información |
|---|---|---|---|
| QuezadaEfectivo | 40.70 | 43.90 | DisponibleFecha de publicación no indicada QuezadaConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| ScotiabankGeneral | 39.20 | 43.70 | DisponibleFecha: 2026-10-01 ScotiabankConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| CAPLASucursal | 37.00 | 43.50 | Disponible1 oct 2026, 10:20 a. m. CAPLAConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Agente de Cambio La NacionalGeneral | 40.00 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Agente de Cambio La NacionalConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Caribe ExpressGeneral | 40.00 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Caribe ExpressConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
Los últimos 7 días
Mejor compra publicada · CAD/DOP
Tenemos un día registrado. El gráfico aparecerá al contar con más observaciones.
Ver valores diarios
| Fecha | Mejor compra |
|---|---|
| 2026-10-01 | 40.70 |
Se muestran los días con observaciones. No se completan fechas sin datos.