EUR / DOP
Euro
Tasas publicadas por las entidades, expresadas en pesos dominicanos.
| Entidad / canal | Compra | Venta | Información |
|---|---|---|---|
| QuezadaEfectivo | 66.70 | 68.90 | DisponibleFecha de publicación no indicada QuezadaConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Asociación CibaoGeneral | 66.00 | 71.00 | DisponibleFecha de publicación no indicada Asociación CibaoConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| BanreservasGeneral | 66.00 | 71.50 | DisponibleFecha de publicación no indicada BanreservasConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| ScotiabankGeneral | 66.00 | 71.00 | DisponibleFecha: 2026-10-01 ScotiabankConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| CAPLASucursal | 66.80 | 69.50 | Disponible1 oct 2026, 10:20 a. m. CAPLAConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Agente de Cambio La NacionalGeneral | 65.80 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Agente de Cambio La NacionalConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Banco LAFISEGeneral | 66.10 | 69.00 | DisponibleFecha: 2026-10-01 Banco LAFISEConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Banco BDIGeneral | 67.00 | 70.00 | Disponible1 oct 2026, 11:00 a. m. Banco BDIConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| MoneycorpsGeneral | 68.00 | 69.00 | DisponibleFecha de publicación no indicada MoneycorpsConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Asociación Popular de Ahorros y PréstamosGeneral | 66.30 | 71.00 | DisponibleFecha de publicación no indicada Asociación Popular de Ahorros y PréstamosConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Banco López de HaroGeneral | 66.00 | 70.40 | DisponibleFecha de publicación no indicada Banco López de HaroConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Caribe ExpressGeneral | 65.80 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Caribe ExpressConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Banco BHDGeneral | 66.00 | 71.50 | DisponibleFecha de publicación no indicada Banco BHDConsultada: 1 oct 2026, 1:50 p. m. |
Los últimos 7 días
Mejor compra publicada · EUR/DOP
Tenemos un día registrado. El gráfico aparecerá al contar con más observaciones.
Ver valores diarios
| Fecha | Mejor compra |
|---|---|
| 2026-10-01 | 68.00 |
Se muestran los días con observaciones. No se completan fechas sin datos.