USD / DOP
Dólar estadounidense
Tasas publicadas por las entidades, expresadas en pesos dominicanos.
| Entidad / canal | Compra | Venta | Información |
|---|---|---|---|
| QuezadaEfectivo | 59.40 | 60.80 | DisponibleFecha de publicación no indicada QuezadaConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Asociación CibaoGeneral | 58.75 | 60.75 | DisponibleFecha de publicación no indicada Asociación CibaoConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| BanreservasGeneral | 57.20 | 60.70 | DisponibleFecha de publicación no indicada BanreservasConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| ScotiabankDigital | 56.80 | 60.70 | DisponibleFecha: 2026-10-01 ScotiabankConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| ScotiabankSucursal | 56.75 | 60.75 | DisponibleFecha: 2026-10-01 ScotiabankConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| CAPLASucursal | 59.40 | 60.80 | Disponible1 oct 2026, 10:20 a. m. CAPLAConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Agente de Cambio La NacionalGeneral | 59.00 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Agente de Cambio La NacionalConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Motor CréditoGeneral | 59.75 | 60.50 | DisponibleFecha de publicación no indicada Motor CréditoConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Banco LAFISEGeneral | 57.45 | 60.75 | DisponibleFecha: 2026-10-01 Banco LAFISEConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Banco BDIGeneral | 58.25 | 60.70 | Disponible1 oct 2026, 11:00 a. m. Banco BDIConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| MoneycorpsGeneral | 59.70 | 60.50 | DisponibleFecha de publicación no indicada MoneycorpsConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Asociación RomanaGeneral | 58.40 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Asociación RomanaConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Asociación Popular de Ahorros y PréstamosGeneral | 58.80 | 60.75 | DisponibleFecha de publicación no indicada Asociación Popular de Ahorros y PréstamosConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Banco López de HaroGeneral | 57.90 | 60.75 | DisponibleFecha de publicación no indicada Banco López de HaroConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Caribe ExpressGeneral | 59.00 | — | DisponibleFecha de publicación no indicada Caribe ExpressConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Asociación La NacionalGeneral | 58.75 | 60.75 | DisponibleFecha de publicación no indicada Asociación La NacionalConsultada: 1 oct 2026, 1:05 p. m. |
| Banco BHDGeneral | 56.80 | 60.70 | DisponibleFecha de publicación no indicada Banco BHDConsultada: 1 oct 2026, 1:50 p. m. |
Los últimos 7 días
Mejor compra publicada · USD/DOP
Tenemos un día registrado. El gráfico aparecerá al contar con más observaciones.
Ver valores diarios
| Fecha | Mejor compra |
|---|---|
| 2026-10-01 | 59.75 |
Se muestran los días con observaciones. No se completan fechas sin datos.
Referencias oficiales
Estas referencias no representan una oferta de compra o venta de una entidad.
| Entidad / canal | Compra | Venta | Información |
|---|---|---|---|
| Banco CentralGeneral | 59.5224 | 60.0783 | ReferenciaFecha: 2026-09-30 Banco CentralConsultada: 1 oct 2026, 1:44 p. m. |