GBP/DOP
GBPPound sterling
Rates published by institutions, expressed in Dominican pesos.
| Institution | BuyGBP → DOP | SellDOP → GBP | Provenance |
|---|---|---|---|
| 74 | Sell rate unavailable | ||
| 75.00 | 80.30 | ||
Brand pending verification · CAPLA | 73.00 | 81.50 | |
| 74.00 | Sell rate unavailable | ||
| 78.1 | 80 | ||
| 76.5 | 79.95 | ||
| 74.75 | 80.8 |
Rate history · GBP/DOP
Daily buy and sell rates with explicit coverage and no interpolation of missing dates.
Each side is the best daily rate among selected institutions. Buy and sell may belong to different institutions; they do not form a combined offer.
2 days with observations out of 15 requested days. 2026-09-18 → 2026-10-02
2 days include a collection date because the source did not provide a publication date.
BuySell
Buy · DOP
- Minimum
- 77.4
- Maximum
- 78.1
- Average
- 77.75
- Change
- 0.7 (0.90439276%)
Sell · DOP
- Minimum
- 79.95
- Maximum
- 79.95
- Average
- 79.95
- Change
- 0 (0%)
View exact figures and provenance
| Date | Buy | Sell | Source / institution / channel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-19 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-20 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-21 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-22 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-23 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-24 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-25 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-26 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-27 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-28 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-29 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-09-30 | No data | No data | Buy: No observation · No observationSell: No observation · No observation |
| 2026-10-01 | 77.4 | 79.95 | Buy: Panora Exchange · panora · General · PublicationSell: Quezada · quezada · Cash · Collected |
| 2026-10-02 | 78.1 | 79.95 | Buy: Panora Exchange · panora · General · PublicationSell: Quezada · quezada · Cash · Collected |
Official references
These references are informational. They are not buy or sell offers available to the public.
| Institution | BuyGBP → DOP | SellDOP → GBP | Provenance |
|---|---|---|---|
| 79.2159 | Sell rate unavailable |




